Ginkgopolis 1
Ce tournoi a démarré en avril 2018
Joueur | Points | Joués | |
---|---|---|---|
1 | MITCHMWELL | 17 | 5 |
2 | BASTOCHE | 14 | 5 |
2 | BÉARN | 14 | 5 |
3 | DOLAN | 12 | 5 |
5 | LUDOGAR64 | 9 | 5 |
6 | XAVIATOR | 6 | 5 |
Résultats
Poules de brassage
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
MITCHMWELL | 91 | 3 |
BÉARN | 87 | 2 |
XAVIATOR | 62 | 1 |
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 91 | 3 |
DOLAN | 71 | 2 |
LUDOGAR64 | 55 | 1 |
Journée 1
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
MITCHMWELL | 72 | 4 |
BÉARN | 70 | 3 |
BASTOCHE | 61 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | 63 | 3 |
LUDOGAR64 | 62 | 2 |
XAVIATOR | 44 | 1 |
Journée 2
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
MITCHMWELL | 89 | 4 |
DOLAN | 59 | 3 |
BÉARN | 59 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 80 | 3 |
XAVIATOR | 72 | 2 |
LUDOGAR64 | 64 | 1 |
Journée 3
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 58 | 4 |
MITCHMWELL | 54 | 3 |
DOLAN | 46 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | 86 | 3 |
LUDOGAR64 | 68 | 2 |
XAVIATOR | 66 | 1 |
Journée 4
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | 70 | 4 |
MITCHMWELL | 66 | 3 |
BASTOCHE | 48 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
LUDOGAR64 | 55 | 3 |
DOLAN | 46 | 2 |
XAVIATOR | 35 | 1 |
Journée 5
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | ||
MITCHMWELL | ||
LUDOGAR64 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | ||
DOLAN | ||
XAVIATOR |
Journée 6
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
Demi-finale
Joueur | Score |
---|---|
Finale
Joueur | Score |
---|---|