Lewis & Clark 1
| Joueur | Points | Joués | |
|---|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 23 | 6 |
| 2 | BÉARN | 16 | 6 |
| 2 | XAVIATOR | 15 | 6 |
| 4 | MITCHMAWELL | 13 | 6 |
| 5 | DOLAN | 11 | 6 |
| 6 | LUDOGAR64 | 9 | 6 |
Résultats
Poules de brassage
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 59 | 3 |
| LUDOGAR64 | 35 | 2 |
| DOLAN | 33 | 1 |
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 47 | 3 |
| XAVIATOR | 22 | 2 |
| MITCHMWELL | 16 | 1 |
Journée 1
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 47 | 4 |
| BÉARN | 24 | 3 |
| LUDOGAR64 | 22 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| MITCHMWELL | 49 | 3 |
| XAVIATOR | 37 | 2 |
| DOLAN | 25 | 1 |
Journée 2
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 48 | 4 |
| MITCHMWELL | 28 | 3 |
| BÉARN | 8 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 54 | 3 |
| LUDOGAR64 | 28 | 2 |
| DOLAN | 27 | 1 |
Journée 3
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 44 | 4 |
| XAVIATOR | 28 | 3 |
| MITCHMWELL | 23 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 51 | 3 |
| DOLAN | 34 | 2 |
| LUDOGAR64 | 23 | 1 |
Journée 4
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 45 | 4 |
| XAVIATOR | 26 | 3 |
| BÉARN | 21 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| DOLAN | 44 | 3 |
| MITCHMWELL | 33 | 2 |
| LUDOGAR64 | 30 | 1 |
Journée 5
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 45 | 4 |
| DOLAN | 30 | 3 |
| XAVIATOR | 30 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 49 | 3 |
| MITCHMWELL | 40 | 2 |
| LUDOGAR64 | 27 | 1 |