Les Voyages de Marco Polo 1
Ce tournoi a démarré en février 2018
Joueur | Points | Joués | |
---|---|---|---|
1 | DOLAN | 17 | 5 |
2 | XAVIATOR | 14 | 5 |
3 | BÉARN | 13 | 5 |
4 | BASTOCHE | 11 | 5 |
5 | MITCHMWELL | 10 | 5 |
6 | LUDOGAR64 | 7 | 5 |
Résultats
Poules de brassage
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | 84 | 3 |
BÉARN | 69 | 2 |
BASTOCHE | 60 | 1 |
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
MITCHMWELL | 76 | 3 |
XAVIATOR | 62 | 2 |
LUDOGAR64 | 62 | 1 |
Journée 1
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | 75 | 4 |
DOLAN | 58 | 3 |
MITCHMWELL | 47 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
XAVIATOR | 89 | 3 |
BASTOCHE | 68 | 2 |
LUDOGAR64 | 32 | 1 |
Journée 2
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | 77 | 4 |
XAVIATOR | 76 | 3 |
BÉARN | 65 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 70 | 3 |
LUDOGAR64 | 66 | 2 |
MITCHMWELL | 47 | 1 |
Journée 3
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
XAVIATOR | 67 | 4 |
DOLAN | 58 | 3 |
BASTOCHE | 57 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | 61 | 3 |
MITCHMWELL | 60 | 2 |
LUDOGAR64 | 42 | 1 |
Journée 4
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | 91 | 4 |
XAVIATOR | 58 | 3 |
BÉARN | 45 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 64 | 3 |
MITCHMWELL | 55 | 2 |
LUDOGAR64 | 46 | 1 |
Journée 5
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | ||
XAVIATOR | ||
BASTOCHE |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | ||
MITCHMWELL | ||
LUDOGAR64 |