Puerto Rico 1
Ce tournoi a démarré en décembre 2017
Joueur | Points | Joués | |
---|---|---|---|
1 | XAVIATOR | 24 | 7 |
2 | BASTOCHE | 22 | 7 |
3 | MITCHMWELL | 14 | 7 |
4 | DOLAN | 13 | 6 |
5 | LUDOGAR64 | 13 | 6 |
6 | BÉARN | 10 | 6 |
Résultats
Poules de brassage
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 50 | 3 |
BÉARN | 34 | 2 |
LUDOGAR64 | 29 | 1 |
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | 46 | 3 |
XAVIATOR | 36 | 2 |
MITCHMWELL | 35 | 1 |
Journée 1
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 42 | 4 |
XAVIATOR | 41 | 3 |
DOLAN | 30 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
LUDOGAR64 | 54 | 3 |
MITCHMWELL | 44 | 2 |
BÉARN | 36 | 1 |
Journée 2
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
XAVIATOR | 45 | 4 |
BASTOCHE | 40 | 3 |
LUDOGAR64 | 38 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | 44 | 3 |
MITCHMWELL | 40 | 2 |
BÉARN | 35 | 1 |
Journée 3
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BASTOCHE | 33 | 4 |
XAVIATOR | 32 | 3 |
DOLAN | 29 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
BÉARN | 43 | 3 |
LUDOGAR64 | 38 | 2 |
MITCHMWELL | 37 | 1 |
Journée 4
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
XAVIATOR | 51 | 4 |
BASTOCHE | 38 | 3 |
BÉARN | 32 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
LUDOGAR64 | 42 | 3 |
MITCHMWELL | 37 | 2 |
DOLAN | 29 | 1 |
Journée 5
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
XAVIATOR | 40 | 4 |
BASTOCHE | 37 | 3 |
LUDOGAR64 | 28 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
MITCHMWELL | 43 | 3 |
DOLAN | 39 | 2 |
BÉARN | 38 | 1 |
Journée 6
LIGUE 1
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
XAVIATOR | 47 | 4 |
MITCHMWELL | 43 | 3 |
BASTOCHE | 38 | 2 |
LIGUE 2
Joueur | Score | Points |
---|---|---|
DOLAN | ||
LUDOGAR64 | ||
BÉARN |
Demi-finale
Joueur | Score |
---|---|
Finale
Joueur | Score |
---|---|