L’Âge de Pierre 1
Ce tournoi a démarré en octobre 2017
| Joueur | Points | Joués | |
|---|---|---|---|
| 1 | XAVIATOR | 23 | 7 |
| 2 | LUDOGAR64 | 19 | 7 |
| 3 | BÉARN | 17 | 7 |
| 4 | MITCHMWELL | 15 | 7 |
| 5 | BASTOCHE | 14 | 7 |
| 5 | DOLAN | 14 | 7 |
Résultats
Poules de brassage
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| LUDOGAR64 | 228 | 3 |
| BÉARN | 180 | 2 |
| BASTOCHE | 155 | 1 |
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| MITCHMWELL | 128 | 3 |
| XAVIATOR | 117 | 2 |
| DOLAN | 106 | 1 |
Journée 1
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 163 | 4 |
| LUDOGAR64 | 154 | 3 |
| MITCHMWELL | 132 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 162 | 3 |
| BASTOCHE | 137 | 2 |
| DOLAN | 108 | 1 |
Journée 2
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 170 | 4 |
| LUDOGAR64 | 156 | 3 |
| BÉARN | 137 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| MITCHMWELL | 144 | 3 |
| BASTOCHE | 129 | 2 |
| DOLAN | 99 | 1 |
Journée 3
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 171 | 4 |
| LUDOGAR64 | 164 | 3 |
| MITCHMWELL | 153 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 179 | 3 |
| DOLAN | 144 | 2 |
| BÉARN | 130 | 1 |
Journée 4
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| LUDOGAR64 | 155 | 4 |
| XAVIATOR | 123 | 3 |
| BASTOCHE | 118 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| DOLAN | 170 | 3 |
| BÉARN | 143 | 2 |
| MITCHMWELL | 131 | 1 |
Journée 5
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| DOLAN | 207 | 4 |
| XAVIATOR | 201 | 3 |
| LUDOGAR64 | 176 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 180 | 3 |
| MITCHMWELL | 163 | 2 |
| BASTOCHE | 144 | 1 |
Journée 6
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 196 | 4 |
| BÉARN | 178 | 3 |
| DOLAN | 125 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 209 | 3 |
| MITCHMWELL | 174 | 2 |
| LUDOGAR64 | 133 | 1 |
Demi-finale
| Joueur | Score |
|---|---|
| XAVIATOR | |
| LUDOGAR64 | |
| BÉARN | |
| MITCHMWELL |
Finale
| Joueur | Score |
|---|---|