Tzolk'in 1
| Joueur | Points | Joués | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÉARN | 22 | 6 |
| 2 | BASTOCHE | 17 | 6 |
| 3 | XAVIATOR | 16 | 6 |
| 4 | DOLAN | 14 | 6 |
| 4 | MITCHMWELL | 10 | 6 |
| 6 | LUDOGAR64 | 8 | 6 |
Résultats
Poules de brassage
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 80 | 3 |
| MITCHMWELL | 79 | 2 |
| DOLAN | 34 | 1 |
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 95 | 3 |
| BASTOCHE | 71 | 2 |
| LUDOGAR64 | 47 | 1 |
Journée 1
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 106 | 4 |
| XAVIATOR | 75 | 3 |
| MITCHMWELL | 45 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 70 | 3 |
| DOLAN | 46 | 2 |
| LUDOGAR64 | 32 | 1 |
Journée 2
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 76 | 4 |
| BASTOCHE | 38 | 3 |
| XAVIATOR | 26 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| DOLAN | 64 | 3 |
| LUDOGAR64 | 52 | 2 |
| MITCHMWELL | 36 | 1 |
Journée 3
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 98 | 4 |
| BASTOCHE | 81 | 3 |
| DOLAN | 36 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 62 | 3 |
| LUDOGAR64 | 56 | 2 |
| MITCHMWELL | 49 | 1 |
Journée 4
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BASTOCHE | 97 | 4 |
| BÉARN | 92 | 3 |
| XAVIATOR | 60 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| DOLAN | 71 | 3 |
| MITCHMWELL | 70 | 2 |
| LUDOGAR64 | 45 | 1 |
Journée 5
LIGUE 1
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| BÉARN | 83 | 4 |
| DOLAN | 61 | 3 |
| BASTOCHE | 53 | 2 |
LIGUE 2
| Joueur | Score | Points |
|---|---|---|
| XAVIATOR | 84 | 3 |
| MITCHMWELL | 67 | 2 |
| LUDOGAR64 | 41 | 1 |