Afficher :
- Classement 2018
- Classement 2017
- Classement général
- Tous les classements
Championnat 2018
Leader : BÉARN | Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BÉARN | 40 |
| 2 | BASTOCHE | 36 |
| 3 | XAVIATOR | 33 |
| 4 | LUDOGAR64 | 23 |
| 4 | MITCHMWELL | 23 |
| 6 | DOLAN | 20 |
Championnat 2017
Vainqueur : BASTOCHE | Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 23 |
| 2 | XAVIATOR | 22 |
| 3 | BÉARN | 20 |
| 4 | MITCHMWELL | 17 |
| 5 | DOLAN | 13 |
| 6 | LUDOGAR64 | 10 |
Classement général
Leader : BÉARN | Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BÉARN | 60 |
| 2 | BASTOCHE | 59 |
| 3 | XAVIATOR | 55 |
| 4 | MITCHMWELL | 40 |
| 5 | DOLAN | 33 |
| 5 | LUDOGAR64 | 33 |
Afficher :
- Tournois en cours
- Tournois terminés
- Tous les tournois
LEADER : XAVIATOR
Demi-finale en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | XAVIATOR | 23 |
| 2 | LUDOGAR64 | 19 |
| 3 | BÉARN | 17 |
| 4 | MITCHMWELL | 15 |
| 5 | BASTOCHE | 14 |
| 5 | DOLAN | 14 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADERS : BASTOCHE & XAVIATOR
Dernière journée en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 20 |
| 1 | XAVIATOR | 20 |
| 3 | DOLAN | 13 |
| 3 | LUDOGAR64 | 13 |
| 5 | MITCHMWELL | 11 |
| 6 | BÉARN | 10 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : BASTOCHE
Demi-finale en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 21 |
| 2 | LUDOGAR64 | 20 |
| 3 | BÉARN | 19 |
| 4 | XAVIATOR | 16 |
| 5 | MITCHMWELL | 13 |
| 5 | DOLAN | 13 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : DOLAN
Journée 5 en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | DOLAN | 17 |
| 2 | XAVIATOR | 14 |
| 3 | BÉARN | 13 |
| 4 | BASTOCHE | 11 |
| 5 | MITCHMWELL | 10 |
| 6 | LUDOGAR64 | 7 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : BASTOCHE
Journée 5 en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 16 |
| 2 | XAVIATOR | 15 |
| 3 | MITCHMWELL | 14 |
| 4 | BÉARN | 12 |
| 5 | DOLAN | 10 |
| 6 | LUDOGAR64 | 5 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : DOLAN
Journée 2 cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | DOLAN | 7 |
| 2 | MITCHMWELL | 6 |
| 3 | LUDOGAR64 | 4 |
| 3 | BÉARN | 4 |
| 5 | BASTOCHE | 3 |
| 5 | XAVIATOR | 3 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADERS : BASTOCHE & XAVIATOR
Journée 4 en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 13 |
| 1 | XAVIATOR | 13 |
| 3 | BÉARN | 11 |
| 4 | MITCHMWELL | 9 |
| 5 | DOLAN | 7 |
| 6 | LUDOGAR64 | 4 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : BASTOCHE
Journée 5 en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 18 |
| 2 | BÉARN | 14 |
| 3 | MITCHMWELL | 12 |
| 4 | DOLAN | 11 |
| 4 | XAVIATOR | 11 |
| 6 | LUDOGAR64 | 6 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : BASTOCHE
Journée 4 en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 14 |
| 1 | BÉARN | 13 |
| 3 | XAVIATOR | 10 |
| 4 | MITCHMWELL | 9 |
| 5 | DOLAN | 7 |
| 6 | LUDOGAR64 | 4 |
Voir le détail
flip_to_front
LEADER : MITCHMWELL
Journée 5 en cours| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | MITCHMWELL | 17 |
| 2 | BASTOCHE | 14 |
| 2 | BÉARN | 14 |
| 3 | DOLAN | 12 |
| 5 | LUDOGAR64 | 9 |
| 6 | XAVIATOR | 6 |
Voir le détail
flip_to_front
Vainqueur : Xaviator
| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | XAVIATOR | 15 |
| 2 | BÉARN | 9 |
| 3 | LUDOGAR64 | 7 |
| 4 | MITCHMWELL | 6 |
| 5 | BASTOCHE | 6 |
| 6 | DOLAN | 1 |
Ce tournoi s’est déroulé entre février 2017 et avril 2017.
Vainqueur : Bastoche
| Joueur | Points | |
|---|---|---|
| 1 | BASTOCHE | 12 |
| 2 | XAVIATOR | 12 |
| 3 | MITCHMWELL | 9 |
| 4 | LUDOGAR64 | 6 |
| 5 | BÉARN | 6 |
| 6 | DOLAN | 0 |
Ce tournoi s’est déroulé entre janvier 2017 et février 2017.
Vainqueur : Bastoche
Ce tournoi s’est déroulé entre septembre 2017 et février 2018.
Vainqueur : Bastoche
Ce tournoi s’est déroulé entre septembre 2017 et février 2018.











